Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 26-Jul-2026 11:23:02 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km S of Claude, Texas 2.8 001417880 mi 1785086796Sun, 26-Jul-2026 10:26:36 PDT map
4 km NNW of Redwood Valley, CA 2.1 000796495 mi 1785084028Sun, 26-Jul-2026 09:40:28 PDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 001212753 mi 1785066770Sun, 26-Jul-2026 04:52:50 PDT map
25 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.3 000374232 mi 1785039098Sat, 25-Jul-2026 21:11:38 PDT map
5 km WSW of Stanton, Texas 2.8 001416880 mi 1785036065Sat, 25-Jul-2026 20:21:05 PDT map
47 km SSW of Whites City, New Mexico 2.4 001183735 mi 1785034571Sat, 25-Jul-2026 19:56:11 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000591368 mi 1785033785Sat, 25-Jul-2026 19:43:05 PDT map
17 km WSW of Ludlow, CA 2.0 00006742 mi 1785029743Sat, 25-Jul-2026 18:35:43 PDT map
3 km NW of Little America, Wyoming 3.3 001015631 mi 1785011541Sat, 25-Jul-2026 13:32:21 PDT map
10 km SW of Niland, CA 2.1 000167104 mi 1785008717Sat, 25-Jul-2026 12:45:17 PDT map
18 km SW of Jal, New Mexico 2.5 001286799 mi 1784998900Sat, 25-Jul-2026 10:01:40 PDT map
5 km W of Frazier Park, CA 2.3 000206128 mi 1784990698Sat, 25-Jul-2026 07:44:58 PDT map
18 km SW of Jal, New Mexico 2.1 001285799 mi 1784989477Sat, 25-Jul-2026 07:24:37 PDT map
18 km SW of Jal, New Mexico 2.1 001286799 mi 1784985109Sat, 25-Jul-2026 06:11:49 PDT map
41 km WNW of Toyah, Texas 2.1 001223760 mi 1784979833Sat, 25-Jul-2026 04:43:53 PDT map
40 km WNW of Toyah, Texas 2.6 001224761 mi 1784979574Sat, 25-Jul-2026 04:39:34 PDT map
3 km E of St. Helena, CA 2.5 000687427 mi 1784979101Sat, 25-Jul-2026 04:31:41 PDT map
18 km SSW of Jal, New Mexico 2.3 001288800 mi 1784977433Sat, 25-Jul-2026 04:03:53 PDT map
15 km W of Johannesburg, CA 2.1 00014993 mi 1784975868Sat, 25-Jul-2026 03:37:48 PDT map
2 km SW of Wauna, Washington 2.4 001535954 mi 1784973851Sat, 25-Jul-2026 03:04:11 PDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.8 001214754 mi 1784973211Sat, 25-Jul-2026 02:53:31 PDT map
10 km SW of Niland, CA 2.0 000167104 mi 1784969774Sat, 25-Jul-2026 01:56:14 PDT map
34 km N of Benton, California 2.2 000453282 mi 1784953426Fri, 24-Jul-2026 21:23:46 PDT map
33 km N of Benton, California 2.0 000453281 mi 1784951978Fri, 24-Jul-2026 20:59:38 PDT map
20 km NW of Stanton, Texas 2.1 001402871 mi 1784951416Fri, 24-Jul-2026 20:50:16 PDT map
10 km SW of Niland, CA 3.0 000167104 mi 1784942840Fri, 24-Jul-2026 18:27:20 PDT map
34 km NE of Ensenada, B.C., MX 2.9 000252156 mi 1784942213Fri, 24-Jul-2026 18:16:53 PDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.2 000512318 mi 1784937793Fri, 24-Jul-2026 17:03:13 PDT map
7 km NE of Lake Davis, CA 2.5 000702436 mi 1784935226Fri, 24-Jul-2026 16:20:26 PDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.5 000512318 mi 1784932701Fri, 24-Jul-2026 15:38:21 PDT map
46 km NW of Toyah, Texas 2.4 001219758 mi 1784924552Fri, 24-Jul-2026 13:22:32 PDT map
25 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.6 000482299 mi 1784922356Fri, 24-Jul-2026 12:45:56 PDT map
2 km ENE of Aromas, CA 2.3 000521324 mi 1784916428Fri, 24-Jul-2026 11:07:08 PDT map
24 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.1 000482299 mi 1784910486Fri, 24-Jul-2026 09:28:06 PDT map
24 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.6 000482299 mi 1784908028Fri, 24-Jul-2026 08:47:08 PDT map
15 km NE of New Idria, CA 2.0 000417259 mi 1784907671Fri, 24-Jul-2026 08:41:11 PDT map
14 km N of Morgan Hill, CA 2.4 000544338 mi 1784905135Fri, 24-Jul-2026 07:58:55 PDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.1 001213754 mi 1784903873Fri, 24-Jul-2026 07:37:53 PDT map
9 km SSW of Big Spring, Texas 2.2 001446898 mi 1784899646Fri, 24-Jul-2026 06:27:26 PDT map
5 km SE of Aromas, CA 2.0 000517321 mi 1784899552Fri, 24-Jul-2026 06:25:52 PDT map
25 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.4 000481299 mi 1784897016Fri, 24-Jul-2026 05:43:36 PDT map
25 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.1 000481299 mi 1784895254Fri, 24-Jul-2026 05:14:14 PDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.3 001212753 mi 1784888844Fri, 24-Jul-2026 03:27:24 PDT map
18 km NW of Toyah, Texas 2.7 001246774 mi 1784887789Fri, 24-Jul-2026 03:09:49 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000466289 mi 1784885814Fri, 24-Jul-2026 02:36:54 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.7 000466290 mi 1784885737Fri, 24-Jul-2026 02:35:37 PDT map
6 km E of Challenge-Brownsville, CA 2.1 000695432 mi 1784874551Thu, 23-Jul-2026 23:29:11 PDT map
209 km W of Ferndale, California 3.1 001107688 mi 1784854952Thu, 23-Jul-2026 18:02:32 PDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.1 001224761 mi 1784849573Thu, 23-Jul-2026 16:32:53 PDT map
2 km ENE of Berkeley, CA 2.1 000630391 mi 1784841623Thu, 23-Jul-2026 14:20:23 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000595370 mi 1784837753Thu, 23-Jul-2026 13:15:53 PDT map
150 km WNW of Port Orford, Oregon 4.2 001273791 mi 1784834187Thu, 23-Jul-2026 12:16:27 PDT map
23 km NW of Westbrook, Texas 3.9 001466911 mi 1784826926Thu, 23-Jul-2026 10:15:26 PDT map
34 km SSE of Malaga, New Mexico 2.2 001234767 mi 1784826726Thu, 23-Jul-2026 10:12:06 PDT map
7 km S of Brawley, CA 3.2 000195121 mi 1784823869Thu, 23-Jul-2026 09:24:29 PDT map
7 km ENE of Los Alamos, CA 2.2 000312194 mi 1784821894Thu, 23-Jul-2026 08:51:34 PDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.2 001292803 mi 1784815907Thu, 23-Jul-2026 07:11:47 PDT map
11 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 001291802 mi 1784815290Thu, 23-Jul-2026 07:01:30 PDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 001214754 mi 1784808811Thu, 23-Jul-2026 05:13:31 PDT map
38 km SSE of Spearman, Texas 5.0 001455904 mi 1784802103Thu, 23-Jul-2026 03:21:43 PDT map
7 km S of Brawley, CA 2.4 000194121 mi 1784798674Thu, 23-Jul-2026 02:24:34 PDT map
18 km NNW of Panguitch, Utah 2.6 000568353 mi 1784798020Thu, 23-Jul-2026 02:13:40 PDT map
8 km S of Brawley, CA 2.7 000195121 mi 1784797432Thu, 23-Jul-2026 02:03:52 PDT map
8 km S of Brawley, CA 2.8 000195121 mi 1784796907Thu, 23-Jul-2026 01:55:07 PDT map
8 km NNE of Imperial, CA 3.2 000195121 mi 1784796551Thu, 23-Jul-2026 01:49:11 PDT map
7 km S of Brawley, CA 2.3 000194121 mi 1784796293Thu, 23-Jul-2026 01:44:53 PDT map
8 km NNE of Imperial, CA 2.1 000195121 mi 1784795257Thu, 23-Jul-2026 01:27:37 PDT map
3 km W of Circleville, Utah 2.6 000596370 mi 1784795003Thu, 23-Jul-2026 01:23:23 PDT map
28 km WSW of Primo Tapia, B.C., MX 2.1 000243151 mi 1784794665Thu, 23-Jul-2026 01:17:45 PDT map
7 km S of Brawley, CA 3.6 000194120 mi 1784791908Thu, 23-Jul-2026 00:31:48 PDT map
7 km S of Brawley, CA 3.1 000194120 mi 1784791901Thu, 23-Jul-2026 00:31:41 PDT map
7 km NNE of Imperial, CA 2.1 000195121 mi 1784790988Thu, 23-Jul-2026 00:16:28 PDT map
8 km S of Brawley, CA 2.0 000194121 mi 1784790908Thu, 23-Jul-2026 00:15:08 PDT map
8 km S of Brawley, CA 3.0 000194121 mi 1784790860Thu, 23-Jul-2026 00:14:20 PDT map
8 km S of Brawley, CA 2.0 000195121 mi 1784790249Thu, 23-Jul-2026 00:04:09 PDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 001214755 mi 1784785786Wed, 22-Jul-2026 22:49:46 PDT map
6 km W of Bennington, Idaho 2.0 001020634 mi 1784779897Wed, 22-Jul-2026 21:11:37 PDT map
6 km WSW of Bennington, Idaho 3.2 001019633 mi 1784776365Wed, 22-Jul-2026 20:12:45 PDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.4 001214754 mi 1784776067Wed, 22-Jul-2026 20:07:47 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001200745 mi 1784773412Wed, 22-Jul-2026 19:23:32 PDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 001214754 mi 1784772914Wed, 22-Jul-2026 19:15:14 PDT map
107 km WNW of La Libertad, Mexico 4.1 000534332 mi 1784772065Wed, 22-Jul-2026 19:01:05 PDT map
2 km NNE of San Leandro, CA 2.7 000613381 mi 1784767931Wed, 22-Jul-2026 17:52:11 PDT map
11 km ESE of Willits, CA 2.5 000803499 mi 1784766637Wed, 22-Jul-2026 17:30:37 PDT map
34 km SSE of Malaga, New Mexico 2.1 001234767 mi 1784764253Wed, 22-Jul-2026 16:50:53 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001200746 mi 1784759817Wed, 22-Jul-2026 15:36:57 PDT map
5 km WSW of Yacolt, Washington 2.1 001372852 mi 1784759459Wed, 22-Jul-2026 15:30:59 PDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.2 001214754 mi 1784754564Wed, 22-Jul-2026 14:09:24 PDT map
10 km NW of Pinnacles, CA 2.0 000473294 mi 1784746432Wed, 22-Jul-2026 11:53:52 PDT map
16 km NE of Yerington, Nevada 3.5 000572355 mi 1784740852Wed, 22-Jul-2026 10:20:52 PDT map
32 km ENE of Helena Valley Northeast, Montana 2.0 001466911 mi 1784735983Wed, 22-Jul-2026 08:59:43 PDT map
10 km SSE of Laytonville, CA 2.1 000833518 mi 1784716645Wed, 22-Jul-2026 03:37:25 PDT map
3 km SE of Aromas, CA 2.0 000519323 mi 1784715837Wed, 22-Jul-2026 03:23:57 PDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.3 001213754 mi 1784715151Wed, 22-Jul-2026 03:12:31 PDT map
16 km ESE of Anza, CA 2.2 00009056 mi 1784712856Wed, 22-Jul-2026 02:34:16 PDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.5 001441896 mi 1784711242Wed, 22-Jul-2026 02:07:22 PDT map
11 km SE of Willits, CA 2.3 000802499 mi 1784702591Tue, 21-Jul-2026 23:43:11 PDT map
10 km N of Borrego Springs, CA 2.4 00011270 mi 1784700840Tue, 21-Jul-2026 23:14:00 PDT map
6 km WSW of Bennington, Idaho 3.0 001020634 mi 1784700552Tue, 21-Jul-2026 23:09:12 PDT map
189 km W of Bandon, Oregon 3.0 001324823 mi 1784696998Tue, 21-Jul-2026 22:09:58 PDT map
2 km W of Circleville, Utah 2.1 000597371 mi 1784688927Tue, 21-Jul-2026 19:55:27 PDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000466289 mi 1784682204Tue, 21-Jul-2026 18:03:24 PDT map
9 km SSW of Big Pine, CA 2.3 000341212 mi 1784679198Tue, 21-Jul-2026 17:13:18 PDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.6 001291802 mi 1784678853Tue, 21-Jul-2026 17:07:33 PDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 000467290 mi 1784670489Tue, 21-Jul-2026 14:48:09 PDT map
3 km W of Circleville, Utah 2.1 000596370 mi 1784668647Tue, 21-Jul-2026 14:17:27 PDT map
81 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000472293 mi 1784666155Tue, 21-Jul-2026 13:35:55 PDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.4 001213754 mi 1784665558Tue, 21-Jul-2026 13:25:58 PDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.2 001213754 mi 1784664349Tue, 21-Jul-2026 13:05:49 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000466290 mi 1784661222Tue, 21-Jul-2026 12:13:42 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 000465289 mi 1784659838Tue, 21-Jul-2026 11:50:38 PDT map
215 km W of Bandon, Oregon 3.0 001347837 mi 1784659492Tue, 21-Jul-2026 11:44:52 PDT map
214 km W of Bandon, Oregon 4.6 001339832 mi 1784658776Tue, 21-Jul-2026 11:32:56 PDT map
53 km NW of Toyah, Texas 2.0 001214755 mi 1784649261Tue, 21-Jul-2026 08:54:21 PDT map
4 km W of Circleville, Utah 2.1 000594369 mi 1784647424Tue, 21-Jul-2026 08:23:44 PDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.3 001213754 mi 1784639341Tue, 21-Jul-2026 06:09:01 PDT map
8 km SW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.1 000277172 mi 1784634552Tue, 21-Jul-2026 04:49:12 PDT map
16 km NW of Pinnacles, CA 2.0 000478297 mi 1784624864Tue, 21-Jul-2026 02:07:44 PDT map
7 km ENE of Los Alamos, CA 2.3 000312194 mi 1784623944Tue, 21-Jul-2026 01:52:24 PDT map
16 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.3 000290180 mi 1784620112Tue, 21-Jul-2026 00:48:32 PDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.0 001409876 mi 1784613015Mon, 20-Jul-2026 22:50:15 PDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.2 000513319 mi 1784611076Mon, 20-Jul-2026 22:17:56 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000595369 mi 1784605696Mon, 20-Jul-2026 20:48:16 PDT map
158 km W of Petrolia, CA 2.8 001070665 mi 1784600333Mon, 20-Jul-2026 19:18:53 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000594369 mi 1784597009Mon, 20-Jul-2026 18:23:29 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000595370 mi 1784594424Mon, 20-Jul-2026 17:40:24 PDT map
10 km WNW of Cobb, CA 2.2 000739459 mi 1784583235Mon, 20-Jul-2026 14:33:55 PDT map
35 km WSW of Mentone, Texas 2.1 001239770 mi 1784582239Mon, 20-Jul-2026 14:17:19 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001195743 mi 1784558527Mon, 20-Jul-2026 07:42:07 PDT map
27 km ENE of Pine Valley, CA 2.4 000163101 mi 1784558138Mon, 20-Jul-2026 07:35:38 PDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.2 001214754 mi 1784551473Mon, 20-Jul-2026 05:44:33 PDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 001292803 mi 1784548532Mon, 20-Jul-2026 04:55:32 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.9 000220137 mi 1784541017Mon, 20-Jul-2026 02:50:17 PDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.8 001224761 mi 1784539944Mon, 20-Jul-2026 02:32:24 PDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.5 001291802 mi 1784538531Mon, 20-Jul-2026 02:08:51 PDT map
47 km SSE of Whites City, New Mexico 2.3 001210752 mi 1784536830Mon, 20-Jul-2026 01:40:30 PDT map
14 km SSE of Anza, CA 2.0 00009458 mi 1784530252Sun, 19-Jul-2026 23:50:52 PDT map
3 km ESE of Kenwood, CA 2.5 000685425 mi 1784514498Sun, 19-Jul-2026 19:28:18 PDT map
32 km SSE of Campo, CA 2.1 000218136 mi 1784488595Sun, 19-Jul-2026 12:16:35 PDT map

139 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors