Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 24-Nov-2025 00:13:14 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
15 km NNE of Lake Pillsbury, CA 2.6 000792492 mi 1763968720Sun, 23-Nov-2025 23:18:40 PST map
8 km NW of Pinnacles, CA 3.3 000471293 mi 1763968162Sun, 23-Nov-2025 23:09:22 PST map
37 km NNW of Toyah, Texas 2.1 001236768 mi 1763967544Sun, 23-Nov-2025 22:59:04 PST map
11 km E of Cantua Creek, CA 2.4 000392243 mi 1763965643Sun, 23-Nov-2025 22:27:23 PST map
4 km NW of Redlands, CA 2.0 00003824 mi 1763957307Sun, 23-Nov-2025 20:08:27 PST map
45 km WNW of Petrolia, CA 2.5 000981609 mi 1763954790Sun, 23-Nov-2025 19:26:30 PST map
18 km SW of Rosarito, B.C., MX 2.1 000230143 mi 1763943662Sun, 23-Nov-2025 16:21:02 PST map
147 km WSW of Pistol River, Oregon 2.9 001169727 mi 1763943143Sun, 23-Nov-2025 16:12:23 PST map
5 km S of Highland, CA 2.6 00003824 mi 1763942083Sun, 23-Nov-2025 15:54:43 PST map
4 km ENE of Burlingame, CA 2.1 000616383 mi 1763941128Sun, 23-Nov-2025 15:38:48 PST map
15 km NE of Milford, Utah 2.0 000590366 mi 1763935150Sun, 23-Nov-2025 13:59:10 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001200746 mi 1763922336Sun, 23-Nov-2025 10:25:36 PST map
5 km SE of Amity, Oregon 3.2 001316818 mi 1763913506Sun, 23-Nov-2025 07:58:26 PST map
8 km E of Gilroy, CA 2.0 000518322 mi 1763912835Sun, 23-Nov-2025 07:47:15 PST map
16 km W of Johannesburg, CA 2.5 00014993 mi 1763891204Sun, 23-Nov-2025 01:46:44 PST map
14 km ENE of Ocotillo, CA 2.7 000190118 mi 1763890843Sun, 23-Nov-2025 01:40:43 PST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001190739 mi 1763885915Sun, 23-Nov-2025 00:18:35 PST map
81 km W of Petrolia, CA 2.9 001008627 mi 1763881812Sat, 22-Nov-2025 23:10:12 PST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001194742 mi 1763834449Sat, 22-Nov-2025 10:00:49 PST map
16 km ESE of Stanton, Texas 2.3 001437893 mi 1763822455Sat, 22-Nov-2025 06:40:55 PST map
55 km W of Petrolia, CA 2.7 000982610 mi 1763818420Sat, 22-Nov-2025 05:33:40 PST map
17 km SSW of Cantua Creek, CA 2.0 000397247 mi 1763817108Sat, 22-Nov-2025 05:11:48 PST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001193741 mi 1763813962Sat, 22-Nov-2025 04:19:22 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001195742 mi 1763795875Fri, 21-Nov-2025 23:17:55 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001202747 mi 1763787375Fri, 21-Nov-2025 20:56:15 PST map
23 km WSW of Ferndale, CA 2.7 000964599 mi 1763785479Fri, 21-Nov-2025 20:24:39 PST map
5 km NW of Pinnacles, CA 2.0 000468291 mi 1763780372Fri, 21-Nov-2025 18:59:32 PST map
11 km SW of Puebla, B.C., MX 2.4 000236147 mi 1763778737Fri, 21-Nov-2025 18:32:17 PST map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.5 001510938 mi 1763776359Fri, 21-Nov-2025 17:52:39 PST map
17 km NNE of Hermleigh, Texas 2.1 001509938 mi 1763772177Fri, 21-Nov-2025 16:42:57 PST map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.7 001510938 mi 1763771426Fri, 21-Nov-2025 16:30:26 PST map
8 km ENE of Hidden Valley Lake, CA 2.6 000713443 mi 1763769486Fri, 21-Nov-2025 15:58:06 PST map
22 km ENE of Ashford, Washington 2.2 001459907 mi 1763751250Fri, 21-Nov-2025 10:54:10 PST map
8 km NNW of Forsan, Texas 2.3 001455904 mi 1763747002Fri, 21-Nov-2025 09:43:22 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001198744 mi 1763746163Fri, 21-Nov-2025 09:29:23 PST map
11 km S of Bodfish, CA 2.7 000203126 mi 1763732455Fri, 21-Nov-2025 05:40:55 PST map
11 km WNW of Guerneville, CA 2.0 000734456 mi 1763731600Fri, 21-Nov-2025 05:26:40 PST map
8 km NNW of Forsan, Texas 2.5 001455904 mi 1763717080Fri, 21-Nov-2025 01:24:40 PST map
8 km W of Templeton, CA 2.8 000386240 mi 1763716706Fri, 21-Nov-2025 01:18:26 PST map
48 km E of Fort Bidwell, California 2.3 000882548 mi 1763715894Fri, 21-Nov-2025 01:04:54 PST map
2 km NW of The Geysers, CA 2.2 000730453 mi 1763709664Thu, 20-Nov-2025 23:21:04 PST map
27 km ENE of Willow Creek, CA 2.6 000944587 mi 1763701381Thu, 20-Nov-2025 21:03:01 PST map
7 km WNW of Cobb, CA 2.0 000734456 mi 1763698013Thu, 20-Nov-2025 20:06:53 PST map
15 km W of Johannesburg, CA 2.8 00014892 mi 1763683407Thu, 20-Nov-2025 16:03:27 PST map
8 km W of Templeton, CA 2.8 000387241 mi 1763682898Thu, 20-Nov-2025 15:54:58 PST map
6 km WSW of Westbrook, Texas 2.8 001481920 mi 1763679231Thu, 20-Nov-2025 14:53:51 PST map
8 km W of Templeton, CA 2.2 000387240 mi 1763677644Thu, 20-Nov-2025 14:27:24 PST map
9 km ENE of Clearlake, CA 2.3 000729453 mi 1763674044Thu, 20-Nov-2025 13:27:24 PST map
9 km SE of Malibu, CA 2.5 000176110 mi 1763671837Thu, 20-Nov-2025 12:50:37 PST map
6 km WSW of Westbrook, Texas 3.1 001481920 mi 1763671288Thu, 20-Nov-2025 12:41:28 PST map
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA 2.3 000640398 mi 1763669361Thu, 20-Nov-2025 12:09:21 PST map
2 km NNE of Kenilworth, Utah 2.0 000810503 mi 1763661845Thu, 20-Nov-2025 10:04:05 PST map
29 km ENE of Santa Ynez, CA 2.2 000273170 mi 1763659633Thu, 20-Nov-2025 09:27:13 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.2 000600373 mi 1763652475Thu, 20-Nov-2025 07:27:55 PST map
6 km E of Alum Rock, CA 2.0 000561349 mi 1763643389Thu, 20-Nov-2025 04:56:29 PST map
8 km W of Templeton, CA 2.4 000387240 mi 1763607496Wed, 19-Nov-2025 18:58:16 PST map
8 km W of Templeton, CA 2.3 000387240 mi 1763607375Wed, 19-Nov-2025 18:56:15 PST map
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.4 000577359 mi 1763598788Wed, 19-Nov-2025 16:33:08 PST map
3 km SW of Avenal, CA 2.3 000356221 mi 1763597428Wed, 19-Nov-2025 16:10:28 PST map
18 km W of Stanley, Idaho 2.5 001120696 mi 1763589977Wed, 19-Nov-2025 14:06:17 PST map
9 km NW of The Geysers, CA 2.2 000737458 mi 1763584272Wed, 19-Nov-2025 12:31:12 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001196743 mi 1763581780Wed, 19-Nov-2025 11:49:40 PST map
2 km SSE of Hamilton City, CA 2.4 000760472 mi 1763581506Wed, 19-Nov-2025 11:45:06 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.4 001196743 mi 1763580142Wed, 19-Nov-2025 11:22:22 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001196743 mi 1763580026Wed, 19-Nov-2025 11:20:26 PST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.0 001409876 mi 1763568289Wed, 19-Nov-2025 08:04:49 PST map
15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 000264164 mi 1763565856Wed, 19-Nov-2025 07:24:16 PST map
17 km WSW of Delta, B.C., MX 2.3 000262163 mi 1763557531Wed, 19-Nov-2025 05:05:31 PST map
17 km WSW of Delta, B.C., MX 3.7 000261162 mi 1763554764Wed, 19-Nov-2025 04:19:24 PST map
34 km E of West Yellowstone, Montana 2.1 001272790 mi 1763553558Wed, 19-Nov-2025 03:59:18 PST map
24 km WNW of Gabbs, Nevada 2.3 000530330 mi 1763552619Wed, 19-Nov-2025 03:43:39 PST map
8 km W of Templeton, CA 3.3 000387240 mi 1763542812Wed, 19-Nov-2025 01:00:12 PST map
134 km W of Petrolia, CA 3.0 001048651 mi 1763534895Tue, 18-Nov-2025 22:48:15 PST map
7 km WNW of Cobb, CA 2.3 000735456 mi 1763526760Tue, 18-Nov-2025 20:32:40 PST map
37 km NNW of Toyah, Texas 2.1 001236768 mi 1763523743Tue, 18-Nov-2025 19:42:23 PST map
38 km ENE of McKinney Acres, Texas 2.3 001381858 mi 1763522525Tue, 18-Nov-2025 19:22:05 PST map
16 km E of Seven Trees, CA 3.0 000548341 mi 1763516916Tue, 18-Nov-2025 17:48:36 PST map
24 km ENE of Halls Crossing, Utah 2.1 000682423 mi 1763512901Tue, 18-Nov-2025 16:41:41 PST map
8 km W of Templeton, CA 2.3 000386240 mi 1763489387Tue, 18-Nov-2025 10:09:47 PST map
7 km W of Templeton, CA 2.2 000386240 mi 1763489178Tue, 18-Nov-2025 10:06:18 PST map
7 km W of Templeton, CA 4.1 000386240 mi 1763488470Tue, 18-Nov-2025 09:54:30 PST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.4 001486923 mi 1763487388Tue, 18-Nov-2025 09:36:28 PST map
7 km NNW of Chacra, Colorado 2.1 001025637 mi 1763480476Tue, 18-Nov-2025 07:41:16 PST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.0 001485923 mi 1763478834Tue, 18-Nov-2025 07:13:54 PST map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.2 001474916 mi 1763478140Tue, 18-Nov-2025 07:02:20 PST map
12 km NNE of Ocotillo Wells, CA 2.4 00013685 mi 1763468709Tue, 18-Nov-2025 04:25:09 PST map
201 km W of Bandon, Oregon 3.9 001332827 mi 1763459078Tue, 18-Nov-2025 01:44:38 PST map
177 km W of Ferndale, California 3.2 001087675 mi 1763458932Tue, 18-Nov-2025 01:42:12 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 000600373 mi 1763453282Tue, 18-Nov-2025 00:08:02 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.3 000600373 mi 1763448454Mon, 17-Nov-2025 22:47:34 PST map
10 km SSE of Redway, CA 2.0 000887551 mi 1763441138Mon, 17-Nov-2025 20:45:38 PST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001194742 mi 1763440176Mon, 17-Nov-2025 20:29:36 PST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001199745 mi 1763425375Mon, 17-Nov-2025 16:22:55 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.0 001199745 mi 1763425095Mon, 17-Nov-2025 16:18:15 PST map
4 km NW of Little America, Wyoming 3.7 001016631 mi 1763422779Mon, 17-Nov-2025 15:39:39 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001195743 mi 1763420738Mon, 17-Nov-2025 15:05:38 PST map
4 km SW of Enterprise, Nevada 2.0 000240149 mi 1763420545Mon, 17-Nov-2025 15:02:25 PST map
188 km W of Bandon, Oregon 3.2 001324823 mi 1763418113Mon, 17-Nov-2025 14:21:53 PST map
18 km SW of Point Reyes, CA 2.5 000691430 mi 1763416813Mon, 17-Nov-2025 14:00:13 PST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.9 001199745 mi 1763411853Mon, 17-Nov-2025 12:37:33 PST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001199745 mi 1763411831Mon, 17-Nov-2025 12:37:11 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.4 001199745 mi 1763411797Mon, 17-Nov-2025 12:36:37 PST map
52 km NNW of Rachel, Nevada 3.2 000434269 mi 1763403577Mon, 17-Nov-2025 10:19:37 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001198744 mi 1763400851Mon, 17-Nov-2025 09:34:11 PST map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 001245774 mi 1763395857Mon, 17-Nov-2025 08:10:57 PST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001197744 mi 1763393199Mon, 17-Nov-2025 07:26:39 PST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001194742 mi 1763392796Mon, 17-Nov-2025 07:19:56 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001194742 mi 1763386550Mon, 17-Nov-2025 05:35:50 PST map
4 km WSW of Delta, B.C., MX 3.4 000262163 mi 1763374605Mon, 17-Nov-2025 02:16:45 PST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001194742 mi 1763372667Mon, 17-Nov-2025 01:44:27 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001195743 mi 1763372302Mon, 17-Nov-2025 01:38:22 PST map
26 km S of Westbrook, Texas 2.1 001489925 mi 1763371356Mon, 17-Nov-2025 01:22:36 PST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001194742 mi 1763369830Mon, 17-Nov-2025 00:57:10 PST map

113 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors...