Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 09-Sep-2026 14:45:13 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 12 km WNW of Cobb, CA | 2.7 | 459 mi | Wed, 09-Sep-2026 12:12:04 PDT | map |
| 3 km S of Anderson Springs, CA | 2.2 | 448 mi | Wed, 09-Sep-2026 11:06:42 PDT | map |
| 3 km S of Anderson Springs, CA | 2.3 | 449 mi | Wed, 09-Sep-2026 11:06:35 PDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 2.6 | 459 mi | Wed, 09-Sep-2026 10:19:34 PDT | map |
| 19 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 726 mi | Wed, 09-Sep-2026 09:00:21 PDT | map |
| 15 km ENE of Kettleman City, CA | 2.4 | 207 mi | Wed, 09-Sep-2026 08:07:51 PDT | map |
| 6 km SSW of Smith Valley, Nevada | 2.0 | 339 mi | Wed, 09-Sep-2026 05:40:25 PDT | map |
| 28 km WSW of Olancha, CA | 2.5 | 153 mi | Wed, 09-Sep-2026 05:09:05 PDT | map |
| 31 km WSW of Coyanosa, Texas | 2.1 | 813 mi | Wed, 09-Sep-2026 00:45:53 PDT | map |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 2.0 | 247 mi | Tue, 08-Sep-2026 23:31:39 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 367 mi | Tue, 08-Sep-2026 22:16:00 PDT | map |
| 8 km WNW of Holtville, CA | 2.1 | 128 mi | Tue, 08-Sep-2026 21:59:31 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.5 | 367 mi | Tue, 08-Sep-2026 21:57:33 PDT | map |
| 16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.3 | 92 mi | Tue, 08-Sep-2026 18:46:03 PDT | map |
| 16 km ESE of Anza, CA | 2.0 | 57 mi | Tue, 08-Sep-2026 18:27:14 PDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 457 mi | Tue, 08-Sep-2026 18:08:14 PDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.4 | 896 mi | Tue, 08-Sep-2026 16:42:36 PDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.6 | 896 mi | Tue, 08-Sep-2026 16:22:45 PDT | map |
| 18 km NNE of Midland, Texas | 2.0 | 871 mi | Tue, 08-Sep-2026 14:30:36 PDT | map |
| 39 km NE of Big Bear City, CA | 2.7 | 25 mi | Tue, 08-Sep-2026 14:15:59 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 367 mi | Tue, 08-Sep-2026 13:33:49 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 367 mi | Tue, 08-Sep-2026 13:02:36 PDT | map |
| 8 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 398 mi | Tue, 08-Sep-2026 10:57:56 PDT | map |
| 17 km NNE of Midland, Texas | 2.2 | 871 mi | Tue, 08-Sep-2026 08:31:48 PDT | map |
| 22 km NE of San Lucas, CA | 2.0 | 262 mi | Tue, 08-Sep-2026 07:28:07 PDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 769 mi | Tue, 08-Sep-2026 06:18:33 PDT | map |
| 16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 91 mi | Tue, 08-Sep-2026 05:45:07 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 367 mi | Tue, 08-Sep-2026 05:36:34 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 742 mi | Tue, 08-Sep-2026 05:17:14 PDT | map |
| 48 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.0 | 728 mi | Tue, 08-Sep-2026 01:10:53 PDT | map |
| 3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.8 | 786 mi | Tue, 08-Sep-2026 00:21:53 PDT | map |
| 36 km E of Hydesville, CA | 3.7 | 574 mi | Mon, 07-Sep-2026 14:44:24 PDT | map |
| 11 km WSW of Petrolia, CA | 2.3 | 586 mi | Mon, 07-Sep-2026 12:37:58 PDT | map |
| 9 km ENE of Gilroy, CA | 2.2 | 322 mi | Mon, 07-Sep-2026 09:19:14 PDT | map |
| 23 km SW of Ackerly, Texas | 2.1 | 871 mi | Mon, 07-Sep-2026 06:57:41 PDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 803 mi | Mon, 07-Sep-2026 06:11:15 PDT | map |
| 19 km SE of Petrolia, CA | 2.0 | 573 mi | Mon, 07-Sep-2026 01:40:06 PDT | map |
| 57 km NE of Kelly, Wyoming | 2.7 | 763 mi | Mon, 07-Sep-2026 00:43:44 PDT | map |
| 5 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 456 mi | Mon, 07-Sep-2026 00:18:04 PDT | map |
| 5 km NNE of Progreso, B.C., MX | 2.3 | 135 mi | Sun, 06-Sep-2026 22:59:43 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 367 mi | Sun, 06-Sep-2026 21:54:08 PDT | map |
| 57 km NE of Kelly, Wyoming | 3.4 | 763 mi | Sun, 06-Sep-2026 21:25:01 PDT | map |
| 8 km E of Willits, CA | 2.0 | 501 mi | Sun, 06-Sep-2026 20:50:24 PDT | map |
| 5 km NNE of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 136 mi | Sun, 06-Sep-2026 20:39:55 PDT | map |
| 3 km SSW of Cobb, CA | 2.2 | 452 mi | Sun, 06-Sep-2026 20:17:08 PDT | map |
| 134 km W of Dunes City, Oregon | 2.6 | 826 mi | Sun, 06-Sep-2026 19:35:59 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 5.3 | 900 mi | Sun, 06-Sep-2026 18:30:24 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 3.9 | 894 mi | Sun, 06-Sep-2026 18:30:01 PDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.0 | 437 mi | Sun, 06-Sep-2026 12:00:34 PDT | map |
| 23 km NW of Stanley, Idaho | 3.3 | 702 mi | Sun, 06-Sep-2026 08:35:24 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.9 | 137 mi | Sun, 06-Sep-2026 08:33:40 PDT | map |
| 20 km NNE of Yerington, Nevada | 2.1 | 359 mi | Sun, 06-Sep-2026 04:59:16 PDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 761 mi | Sun, 06-Sep-2026 04:24:04 PDT | map |
| 5 km NNE of Progreso, B.C., MX | 2.1 | 135 mi | Sun, 06-Sep-2026 00:52:48 PDT | map |
| 4 km SSE of Compton, CA | 3.1 | 82 mi | Sun, 06-Sep-2026 00:13:11 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 367 mi | Sat, 05-Sep-2026 21:08:39 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 367 mi | Sat, 05-Sep-2026 17:54:36 PDT | map |
| 22 km NE of Pinnacles, CA | 2.1 | 283 mi | Sat, 05-Sep-2026 17:09:08 PDT | map |
| 12 km WSW of Salton City, CA | 2.2 | 84 mi | Sat, 05-Sep-2026 09:33:41 PDT | map |
| 7 km SW of Gilroy, CA | 2.2 | 326 mi | Sat, 05-Sep-2026 07:59:59 PDT | map |
| 26 km SW of Garden City, Texas | 3.6 | 895 mi | Sat, 05-Sep-2026 07:46:57 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 367 mi | Sat, 05-Sep-2026 05:48:18 PDT | map |
| 23 km SW of Ackerly, Texas | 2.1 | 871 mi | Sat, 05-Sep-2026 04:27:44 PDT | map |
| 20 km E of Castle Rock, Washington | 3.8 | 882 mi | Sat, 05-Sep-2026 04:09:28 PDT | map |
| 4 km NE of Temecula, CA | 2.4 | 54 mi | Sat, 05-Sep-2026 03:31:43 PDT | map |
| 6 km WNW of Stanley, Idaho | 2.9 | 696 mi | Sat, 05-Sep-2026 03:03:21 PDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 769 mi | Fri, 04-Sep-2026 21:35:19 PDT | map |
| 22 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 725 mi | Fri, 04-Sep-2026 20:41:56 PDT | map |
| 62 km W of Yachats, Oregon | 2.9 | 816 mi | Fri, 04-Sep-2026 20:08:53 PDT | map |
| 9 km NW of Honey Lake, CA | 2.4 | 460 mi | Fri, 04-Sep-2026 20:04:21 PDT | map |
| 33 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 771 mi | Fri, 04-Sep-2026 16:33:01 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 745 mi | Fri, 04-Sep-2026 16:14:17 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 745 mi | Fri, 04-Sep-2026 15:22:17 PDT | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.3 | 453 mi | Fri, 04-Sep-2026 10:31:27 PDT | map |
| 7 km NE of Hildale, Utah | 2.4 | 294 mi | Fri, 04-Sep-2026 08:37:55 PDT | map |
| 5 km NE of Willits, CA | 2.3 | 505 mi | Fri, 04-Sep-2026 08:27:27 PDT | map |
| 24 km NNW of Tehachapi, CA | 2.0 | 121 mi | Fri, 04-Sep-2026 05:04:58 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 743 mi | Fri, 04-Sep-2026 03:07:17 PDT | map |
| 81 km W of Neskowin, Oregon | 2.5 | 872 mi | Fri, 04-Sep-2026 02:26:18 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 3.7 | 921 mi | Fri, 04-Sep-2026 02:25:32 PDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 760 mi | Thu, 03-Sep-2026 21:54:54 PDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 3.1 | 761 mi | Thu, 03-Sep-2026 21:35:25 PDT | map |
| 12 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 365 mi | Thu, 03-Sep-2026 18:42:38 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 745 mi | Thu, 03-Sep-2026 16:02:00 PDT | map |
| 15 km SSE of Willow Creek, CA | 2.0 | 582 mi | Thu, 03-Sep-2026 15:10:06 PDT | map |
| 4 km ENE of Pinnacles, CA | 2.4 | 286 mi | Thu, 03-Sep-2026 12:58:23 PDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 761 mi | Thu, 03-Sep-2026 12:41:39 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 367 mi | Thu, 03-Sep-2026 12:39:17 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 367 mi | Thu, 03-Sep-2026 11:48:28 PDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 761 mi | Thu, 03-Sep-2026 11:07:37 PDT | map |
| 17 km NE of Milford, Utah | 2.5 | 368 mi | Thu, 03-Sep-2026 11:07:08 PDT | map |
| 3 km ESE of Larkfield-Wikiup, CA | 3.3 | 438 mi | Thu, 03-Sep-2026 10:33:27 PDT | map |
| 15 km SE of Petrolia, CA | 2.8 | 575 mi | Thu, 03-Sep-2026 09:54:30 PDT | map |
| 5 km ENE of Willits, CA | 2.3 | 503 mi | Thu, 03-Sep-2026 08:52:32 PDT | map |
| 5 km ENE of Willits, CA | 2.1 | 504 mi | Thu, 03-Sep-2026 08:05:36 PDT | map |
| 21 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.0 | 235 mi | Thu, 03-Sep-2026 07:51:30 PDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 742 mi | Thu, 03-Sep-2026 04:44:57 PDT | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 736 mi | Thu, 03-Sep-2026 04:17:00 PDT | map |
| 2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.0 | 631 mi | Wed, 02-Sep-2026 21:32:33 PDT | map |
| 29 km ENE of Benton, California | 2.3 | 263 mi | Wed, 02-Sep-2026 21:31:51 PDT | map |
| 196 km W of Port Orford, Oregon | 3.2 | 813 mi | Wed, 02-Sep-2026 21:13:56 PDT | map |
| 4 km NNE of Snoqualmie, Washington | 2.1 | 954 mi | Wed, 02-Sep-2026 20:59:57 PDT | map |
| 6 km SE of Ackerly, Texas | 2.3 | 884 mi | Wed, 02-Sep-2026 20:46:03 PDT | map |
103 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Data Courtesy of USGS.

